-
4
Tobias Grämke -
7
Marvin Kix -
9
Kim Colin Reiter -
12
Yannik Raatz -
13
Robert Barten -
14
Theodoros Evangelidis -
15
Christian Zufelde -
16
Marty Lampe -
17
Tomer Bodenheimer -
23
Hannes Schulz -
24
Niklas Gautzsch -
32
Fynn-Ole Fritz -
33
Jonas Krutzky -
39
Filip Dominik Hancic -
41
Malte Runge -
72
Alexander Florian Williams -
77
Kevin Herbst -
99
Tillmann Leu -
F
Guido Lautenschläger -
C
Joerg Bär -
T
Norbert Henke -
GF
Patrick Bischoff -
T
Stephan Riediger -
M
Maskottchen Bulli
04
Tobias Grämke
Rückraum Mitte (RM), Linksaußen (LA)
Persönliche Daten
geboren am: | 07.05.1996 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,86 m |
Gewicht: | 80 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: | 2014 / seit 2002 bei Post Schwerin |
Rückennummer: | 04 |
Position: | Rückraum Mitte (RM), Linksaußen (LA) |

07
Marvin Kix
Rückraum Mitte (RM)
Persönliche Daten
geboren am: | |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,85 m |
Gewicht: | 85 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: | 2008 Anschlusskader |
Rückennummer: | 07 |
Position: | Rückraum Mitte (RM) |

09
Kim Colin Reiter
Rückraum Rechts (RR), Rückraum Außen (RA)
Persönliche Daten
geboren am: | 03.01.1992 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,82 m |
Gewicht: | 85 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: | 2019 |
Rückennummer: | 09 |
Position: | Rückraum Rechts (RR), Rückraum Außen (RA) |
Bisherige Vereine |
HSG Ostsee N/G |

12
Yannik Raatz
Torwart
Persönliche Daten
geboren am: | 13.06.2002 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 2,03 m |
Gewicht: | 89 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: | 2011 |
Rückennummer: | 12 |
Position: | Torwart |
Bisherige Vereine |
|

13
Robert Barten
Rückraum und Kreis
Persönliche Daten
geboren am: | 16.01.1996 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,91 m |
Gewicht: | 95 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: | 2018 |
Rückennummer: | 13 |
Position: | Rückraum und Kreis |
Bisherige Vereine |
VfL Gummersbach |

14
Theodoros Evangelidis
Position Rückraumspieler (Abwehr-Spezialist)
Persönliche Daten
geboren am: | 09.07.1987 |
Nationalität: | griechisch |
Größe: | 1,90 m |
Gewicht: | 100 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: | 2013 |
Rückennummer: | 14 |
Position: |
Position Rückraumspieler (Abwehr-Spezialist) |
bisherige Vereine: | YMCA Paok Filippos Veroias HF Springe SV Mecklenburg Schwerin |

15
Christian Zufelde
Linksaußen (LA)
Persönliche Daten
geboren am: | 10.01.1988 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,82 m |
Gewicht: | 86 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: | 2016 |
Rückennummer: | 15 |
Position: | Linksaußen (LA) |
bisherige Vereine: | SV Post Schwerin MT Melsungen Eintracht Hildesheim VfL Gummersbach |

16
Marty Lampe
Torwart
Persönliche Daten
geboren am: | 22.05.2000 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,95 m |
Gewicht: | 84 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: |
2004 Anschlusskader |
Rückennummer: | 55 |
Position: | Torwart |
Bisherige Vereine |
|

17
Tomer Bodenheimer
Kreisläufer (Pivot)
Persönliche Daten
geboren am: | 10.07.1998 |
Nationalität: | Israel & Schweiz |
Größe: | 1,95 m |
Gewicht: | 101 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: | 2020 |
Rückennummer: | 17 |
Position: | Kreisläufer (Pivot) |
bisherige Vereine: |
Maccabi Rishon LeZion |

23
Hannes Schulz
Links Außen
Persönliche Daten
geboren am: | 12.07.1999 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,84 m |
Gewicht: | 84 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: |
im Verein seit 2012- 2017 und 2019 |
Rückennummer: | 23 |
Position: |
Links Außen |
Bisherige Vereine |
HC Empor, Doberaner SV |

24
Niklas Gautzsch
Rückenraum Links
Persönliche Daten
geboren am: | 24.03.2003 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 2,04 m |
Gewicht: | 87 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: |
2008 |
Rückennummer: | 24 |
Position: |
Rückenraum Links |
Bisherige Vereine |
|

32
Fynn-Ole Fritz
Rückraum Links / Mitte (RL)
Persönliche Daten
geboren am: | 03.05.1997 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,94 m |
Gewicht: | 100 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: | 2020 |
Rückennummer: | 32 |
Position: | Rückraum Links / Mitte (RL) |
bisherige Vereine: |
HSV Wildau |

33
Jonas Krutzky
Rückraum Rechts (RR)
Persönliche Daten
geboren am: | 02.06.2000 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,9 m |
Gewicht: | 92 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: | 2015 |
Rückennummer: | 33 |
Position: | Rückraum Rechts (RR) |
bisherige Vereine: | SV Blau-Weiß Perleberg |

39
Filip Dominik Hancic
(TW)
Persönliche Daten
geboren am: | 17.07.1997 |
Nationalität: | kroatisch |
Größe: | 1,88 m |
Gewicht: | 95 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: | 2020 |
Rückennummer: | 39 |
Position: | (TW) |
bisherige Vereine: |
RK Dubrava-Zagreb |

41
Malte Runge
(RA)
Persönliche Daten
geboren am: | 03.02.2003 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,86 m |
Gewicht: | 75 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: | 2012 |
Rückennummer: | 32 |
Position: | Rückraum Links / Mitte (RL) |
bisherige Vereine: |
|

55
Adam Papadopoulos
Kreisläufer
Persönliche Daten
geboren am: | 19.08.1995 |
Nationalität: | griechisch |
Größe: | 1,92 m |
Gewicht: | 100 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: |
2019 |
Rückennummer: | 55 |
Position: |
Kreisläufer |
Bisherige Vereine |
Eintracht Hildesheim |

72
Alexander Florian Williams
Rückraum Mitte / Links
Persönliche Daten
geboren am: | 15.08.1996 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,90 m |
Gewicht: | 90 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: |
2019 |
Rückennummer: | 23 |
Position: |
Rückraum Mitte / Links |
Bisherige Vereine |
TSV Altenholz, THW Kiel |

77
Kevin Herbst
Rückraum Rechts / Außen
Persönliche Daten
geboren am: | 07.05.1994 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,85 m |
Gewicht: | 98 kg |
Familienstand: | verlobt |
Stier seit: |
2019 |
Rückennummer: | 77 |
Position: | Rückraum Rechts / Außen |
Bisherige Vereine |
Handball Sport Verein Hamburg |

97
Robert Heinemann
Torwart (TW)
Persönliche Daten
geboren am: | 10.02.1997 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,82 m |
Gewicht: | 86 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: | 2017 |
Rückennummer: | 97 |
Position: | Torwart (TW) |
bisherige Vereine: |
TSG Wismar |

99
Tillman Leu
Kreisläufer
Persönliche Daten
geboren am: | 30.07.2001 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,97 m |
Gewicht: | 96 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: | 2008 |
Position: | Kreisläufer |
bisherige Vereine: | - |

C
Joerg Bär
Betreuer / Torwarttrainer
Persönliche Daten
geboren am: | 02.03.1965 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,93 m |
Gewicht: | 114 kg |
Familienstand: | verheiratet |
Stier seit: | 2004 |
Position: | Betreuer |
Bisherige Vereine: |
TSG Bau Rostock |

GF
Patrick Bischoff
Geschäftsführer
Persönliche Daten
geboren am: | 07.08.1974 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,87 m |
Gewicht: | 101 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: | 2020 |
Position: | GF |
Bisherige Vereine: |
|

T
Stephan Riediger
Teammanager
Persönliche Daten
geboren am: | 15.11.1980 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,96 m |
Gewicht: | 99 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: | 1987 |
Position: | Teammanager |

T
Norbert Henke
Trainer
Persönliche Daten
geboren am: | 17.10.1956 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,80 m |
Gewicht: | 79 kg |
Familienstand: | verheiratet |
Stier seit: | 2020 |
Position: | Trainer |
Bisherige Vereine: | Stralsunder HV Rostock Post Schwerin |

F
Guido Lautenschläger
Fitnesscoach
Persönliche Daten
geboren am: | 28.08.1977 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,73 m |
Gewicht: | 75 kg |
Familienstand: | verheiratet, 2 Kinder |
Stier seit: | 2016 |
Position: | Fitnesscoach |
bisherige Vereine: | SV Post Schwerin SV Mecklenburg Schwerin Mecklenburger Stiere |

P
Andreas Schmidt
Physiotherapeut
Persönliche Daten
geboren am: | 15.12.1968 |
Nationalität: | deutsch |
Familienstand: | ledig |
Position: | Physiotherapeut |

M
Bulli
Persönliche Daten
geboren im: | Sommer 2003 |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 2 m |
Gewicht: | 200 kg |
Familienstand: | ledig |
Stier seit: | der Geburt |
Position: | Maskottchen |
